Khí CO2 tinh khiết 99,999%
Thông số kỹ thuật
NỘI DUNG | CO2 -2.8 | CO2 -4.0 | CO2 - 5.0 |
---|---|---|---|
Chất lượng (%) | ≥ 99,8 | ≥ 99,99 | ≥ 99,999 |
Tạp chất (ppm) O2 | ≤30 ppm | ≤10 ppm | ≤1 ppm |
Độ ẩm H2O | ≤20 ppm | ≤5 ppm | ≤2 ppm |
N2 | ≤20 ppm | ≤20 ppm | ≤5 ppm |
THC | ≤50 ppm | ≤10 ppm | ≤1 ppm |
CO | ≤10 ppm | ≤1 ppm | ≤1 ppm |
Van kết nối đầu ra | G5/8-14-RH-EXT | ||
Dung tích chai / Trọng lượng | 8 lít / 3kg, 40 Lít / 24kg | ||
Cách xác định- màu thân vỏ | Vai chai màu đen, logo “ CO2” | ||
Đặc tính | Không màu, không mùi, không cháy nổ, nhưng gây ngạt thở | ||
Dữ liệu MSDS | UN 1013 | ||
Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi theo thực tế từng lô hàng |

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Thông số kỹ thuật
NỘI DUNG | CO2 -2.8 | CO2 -4.0 | CO2 - 5.0 |
---|---|---|---|
Chất lượng (%) | ≥ 99,8 | ≥ 99,99 | ≥ 99,999 |
Tạp chất (ppm) O2 | ≤30 ppm | ≤10 ppm | ≤1 ppm |
Độ ẩm H2O | ≤20 ppm | ≤5 ppm | ≤2 ppm |
N2 | ≤20 ppm | ≤20 ppm | ≤5 ppm |
THC | ≤50 ppm | ≤10 ppm | ≤1 ppm |
CO | ≤10 ppm | ≤1 ppm | ≤1 ppm |
Van kết nối đầu ra | G5/8-14-RH-EXT | ||
Dung tích chai / Trọng lượng | 8 lít / 3kg, 40 Lít / 24kg | ||
Cách xác định- màu thân vỏ | Vai chai màu đen, logo “ CO2” | ||
Đặc tính | Không màu, không mùi, không cháy nổ, nhưng gây ngạt thở | ||
Dữ liệu MSDS | UN 1013 | ||
Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi theo thực tế từng lô hàng |